SERVICE
私たちは、鉄骨工事に携わる上で法令や社内基準を遵守し、安心・安全な鉄骨製品の設計、製作、建て方までを自社で一貫して行い、さらなる品質向上を目指しています。
総務課は見積書作成、見積書作成、材料調達、資材管理、備品管理、一般事務業務全般を担当しています。
品質管理課は書類作成、材料管理、製品検査の実施(寸法検査、超音波検査等)、工程写真管理を担当しています。
客先との打合せ、鉄骨専用CAD(3D)による施工図作成、CAD/CAMによるデータ出力、現場施工時の検討等を担当しています。
工場製作班は一時加工(形鋼やPLの摩擦面処理・孔あけ・切断 作業)、仮組み・仮付け(施工図をもとに柱や梁の組み立てをおこなう作業)、本溶接(組み立てられた柱や梁を全て溶接する作業)、塗装(鉄骨製品に錆止め塗装を施す作業)等を担当しています。
現場施工班は運搬車両への積込、現場への運搬、現場での建て方作業等を担当しています。
その他の機材 | |||
---|---|---|---|
ウエルダー | メーカー名 : 新ダイワ工業(株)新ダイワ工業(株) | 型式能力 : DGW400DMDGW400DM | 台数 : 3台3台 |
型式能力 : DGW310DMDGW310DM | 台数 : 2台2台 | ||
型式能力 : DGW400DMCDGW400DMC | 台数 : 2台2台 | ||
型式能力 : EGW185M-IEGW185M-I | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : GWG310MT IIGWG310MT II | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : DGW400MPDGW400MP | 台数 : 1台1台 | ||
メーカー名 : デンヨー(株)デンヨー(株) | 型式能力 : GAW150ES2GAW150ES2 | 台数 : 1台1台 | |
半自動溶接機 | メーカー名 : (株)ダイヘン(株)ダイヘン | 型式能力 : CPXSG-600CPXSG-600 | 台数 : 1台1台 |
型式能力 : CPXD-350(S-1)CPXD-350(S-1) | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : CPXD-350(S-2)CPXD-350(S-2) | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : CPXD-500(S-2)CPXD-500(S-2) | 台数 : 8台8台 | ||
型式能力 : CPXD-500(S-1)CPXD-500(S-1) | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : CPXDG-500(S-2)CPXDG-500(S-2) | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : CPXDG-500(S-1)CPXDG-500(S-1) | 台数 : 4台4台 | ||
型式能力 : WB-M500WB-M500 | 台数 : 2台2台 | ||
メーカー名 : PanasonicPanasonic | 型式能力 : YD-500KH1YD-500KH1 | 台数 : 1台1台 | |
型式能力 : YD-500KR2YD-500KR2 | 台数 : 2台2台 | ||
型式能力 : K-350K-350 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : K-500K-500 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : HF-500HF-500 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : RF-500RF-500 | 台数 : 1台1台 | ||
メーカー名 : 大阪電気(株)大阪電気(株) | 型式能力 : CAR-HW500SGCAR-HW500SG | 台数 : 1台1台 | |
アーク溶接機 | メーカー名 : 松下電器産業(株)松下電器産業(株) | 型式能力 : YK-306AJ2YK-306AJ2 | 台数 : 1台1台 |
型式能力 : YK-306NLD-3YK-306NLD-3 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : YK-306-AA1YK-306-AA1 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : YK-306-AG1YK-306-AG1 | 台数 : 5台5台 | ||
メーカー名 : 日立製作所日立製作所 | 型式能力 : AT-SS5AT-SS5 | 台数 : 5台5台 | |
型式能力 : AT-SSP6AT-SSP6 | 台数 : 3台3台 | ||
型式能力 : AT-SSC5AT-SSC5 | 台数 : 2台2台 | ||
メーカー名 : 大阪電気(株)大阪電気(株) | 型式能力 : B-3CB-3C | 台数 : 1台1台 | |
型式能力 : BZ-250BZ-250 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : B-400B-400 | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : B-300FB-300F | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : B-250B-250 | 台数 : 1台1台 | ||
メーカー名 : (株)ダイヘン(株)ダイヘン | 型式能力 : BPZ-300F-4BPZ-300F-4 | 台数 : 1台1台 | |
型式能力 : BS300MBS300M | 台数 : 1台1台 | ||
型式能力 : B-3006B-3006 | 台数 : 2台2台 | ||
型式能力 : B-3006(S2)B-3006(S2) | 台数 : 1台1台 | ||
溶接棒乾燥機 | メーカー名 : マツモト機械(株)マツモト機械(株) | 型式能力 : HSN-50HSN-50 | 台数 : 2台2台 |
H形鋼回転機 | メーカー名 : 松竹鉄工所松竹鉄工所 | 型式能力 : K-900K-900 | 台数 : 1台1台 |
大型形鋼用万能反転機 | メーカー名 : ヘラクス(株)ヘラクス(株) | 型式能力 : R3R3 | 台数 : 3台3台 |
コラムスコヤ | メーカー名 : (株)中部機販商事(株)中部機販商事 | 型式能力 : SD450型SD450型 | 台数 : 2台2台 |
型式能力 : SD650 IISD650 II | 台数 : 1台1台 | ||
天井クレーン | メーカー名 : 日立日立 | 型式能力 : 2.8t2.8t | 台数 : 21台21台 |
型式能力 : 5t5t | 台数 : 1台1台 | ||
メーカー名 : 日本ホイスト日本ホイスト | 型式能力 : NHEE2.8DHNHEE2.8DH | 台数 : 1台1台 | |
片袖クレーン | メーカー名 : 日立日立 | 型式能力 : 2.8t2.8t | 台数 : 2台2台 |
ホイスト式天井クレーン | メーカー名 : (株)キトー(株)キトー | 型式能力 : HSD100HH08HSD100HH08 | 台数 : 1台1台 |
梁ロボ | メーカー名 : (株)シグマテック(株)シグマテック | 型式能力 : M40059M40059 | 台数 : 2台2台 |
15tトラック (最大積載量15300kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : KC-FR3FZDAKC-FR3FZDA | 台数 : 1台1台 |
15tトラック (最大積載量14100kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : KS-FW1EXWGKS-FW1EXWG | 台数 : 1台1台 |
15tトラック (最大積載量13900kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : KC-FR1KZDAKC-FR1KZDA | 台数 : 1台1台 |
15tトラック (最大積載量13900kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : 2PG-FRIAHA2PG-FRIAHA | 台数 : 1台1台 |
15tトラック (最大積載量13600kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : PJ-FU50JUZPJ-FU50JUZ | 台数 : 1台1台 |
7tトラック (最大積載量7100kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : KS-FE7JLFAKS-FE7JLFA | 台数 : 1台1台 |
5tクレーン | メーカー名 : (株)タダノ(株)タダノ | 型式能力 : KC-FC3JDBAKC-FC3JDBA | 台数 : 1台1台 |
4tトラック (最大積載量3850kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : KK-FD1JLEAKK-FD1JLEA | 台数 : 2台2台 |
3tトラック (最大積載量3000kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : TKG-XZU710MTKG-XZU710M | 台数 : 1台1台 |
2tトラック (最大積載量2250kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : TKG-XZU710MTKG-XZU710M | 台数 : 2台2台 |
1.5tトラック (最大積載量1500kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : BKG-NHR85ABKG-NHR85A | 台数 : 1台1台 |
ユニック (最大積載量2250kg) |
メーカー名 : 日野自動車(株)日野自動車(株) | 型式能力 : TKG-FD7LLAATKG-FD7LLAA | 台数 : 1台1台 |
軽トラック (最大積載量350kg) |
メーカー名 : HONDAHONDA | 型式能力 : HA8-1105284HA8-1105284 | 台数 : 1台1台 |
軽トラック (最大積載量350kg) |
メーカー名 : HONDAHONDA | 型式能力 : EBD-HA9EBD-HA9 | 台数 : 1台1台 |